
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Национальная | Albelda | Отборочный турнир к чемпионату мира | - | 36.900 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Пауль Энтони Пекинган | Дуэнас Скул (Гуам) | GK | 31 | 187 | - | Р4 Л4 П4 И4 | 53 753к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Десиро Банг | Шелл Стингерс СК (Гуам) | GK | 31 | 186 | - | В4 П4 Ка4 К4 | 53 263к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Марчелло Ламано | Индепендьенте Ривадавиа (Аргентина) | GK | 30 | 177 | - | Р4 К4 Ат4 Ка4 | 54 206к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Остин Гомез | Ниссан (Гуам) | GK | 31 | 182 | - | В4 Р4 И4 Ат2 | 49 219к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Райян Вайс | Ямаса Кобрас (Гуам) | GK | 32 | 179 | - | Р4 В3 И Тр4 | 44 404к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Сейчи Орр | Альбертс (Латвия) | GK | 28 | 165 | - | Р4 В4 К4 П4 | 65 837к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() |
Бретт Малувелменг | Куолити Дистрибьюторс (Гуам) | GK | 27 | 165 | - | В4 Р4 Л4 П4 | 76 427к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ![]() |
Дуг Херрик | Крашерс Карабао (Гуам) | GK | 31 | 166 | - | В4 Л4 П3 Ат4 | 41 982к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Сена Моримото | Страйкерс (Гуам) | GK | 30 | 166 | - | В4 Ат4 К2 Р2 | 42 879к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Хоаквин Хоакин | Шайпард Хэйа (Гуам) | LD/RD | 28 | 167 | - | От4 Д4 Пк4 Ат4 | 68 408к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Рай Гранильо | Шелл Стингерс СК (Гуам) | LM/LD | 30 | 158 | - | Км4 От4 См4 Д4 | 43 626к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Бэн Чам | Ямаса Кобрас (Гуам) | LD/LM | 25 | 172 | - | Оп4 Тр От2 К4 | 90 960к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Гэрри Кларос | Массаф (Гвинея-Бисау) | RD/LD | 29 | 151 | - | Д4 Км4 Ат4 Тр3 | 45 414к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Донован Мосс | Дуэнас Скул (Гуам) | LD/RD | 22 | 147 | - | И4 Пк4 Шт4 Ат4 | 114 867к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Пьер Лэйко Младший | Мантаба Юнайтед (Сент-Китс и Невис) | CD/LD | 31 | 162 | - | Ат3 Д4 Пк4 | 37 526к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Каллен Мэндиола | Левис (Экваториальная Гвинея) | CD/LD | 31 | 143 | - | Д4 Км4 От4 Ат4 | 32 435к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Натан Джей Цепеда | Полис (Конго) | CM/CD | 31 | 170 | - | И4 Д4 Км4 Ат4 | 44 660к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Скотт Лопез | Дуэнас Скул (Гуам) | CM/CD | 28 | 164 | - | И4 Км4 Пк4 Ат4 | 65 365к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Джус Джуси | Шкумбини (Албания) | CM/CD | 31 | 159 | - | От4 Км4 Д4 Ат4 | 40 417к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Марлон Эванс | Страйкерс (Гуам) | CD/CM | 29 | 157 | - | Пк4 Км4 Шт4 Ат4 | 50 536к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Джонахан Ромеро | Пуеу (Таити) | CM/CD | 29 | 153 | - | Д4 И4 Л4 Ат4 | 47 968к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Иан Энтони Гюэрреро | Британия (Аруба) | CD/CM | 32 | 152 | - | Ат4 Пк4 К4 Км4 | 37 102к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Кевин Бёрнс | Дуэнас Скул (Гуам) | CD/CM | 26 | 148 | - | Км4 Пк4 Ат4 Ка4 | 72 994к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Нэоуки Рефилонг![]() |
Крузан Рам Пантерс (Багамские о-ва) | CD/CM | 33 | 149 | - | Пк4 Ат4 Оп3 Уг4 | 30 918к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Мервин Мирс | Сименс (Австрия) | CD/CM | 29 | 159 | - | Оп4 Км4 Ат4 | 46 404к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Байрон Филфил | Бомберс (Гуам) | CD/CM | 32 | 142 | - | Пд4 Г4 Уг4 К4 | 32 769к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Саим Си-Блас | Мобил Синерджи Рокетс (Гуам) | CD/CM | 29 | 139 | 0 | От4 Пк4 И4 У4 | 37 857к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Сет Риета |
Ниссан (Гуам) | CM/CD | 28 | 146 | - | Пк4 Д4 П2 Л2 | 44 268к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Джон Питер Тиноко | Ист Риффа (Бахрейн) | RD/RM | 29 | 164 | - | Д4 К4 Тр4 Л4 | 54 548к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Камерун Арикаёс | УОГ Тритонс (Гуам) | RD/RM | 31 | 167 | - | Км4 Пк4 Д4 Ат2 | 41 731к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Кэмерон МакКеел | Но Ка Ой (Гуам) | RD/LD | 24 | 139 | - | К4 Д4 Пк4 Ат4 | 83 991к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Бем Арсео | Оранж Крашерс (Гуам) | LD/RD | 27 | 138 | - | Ат4 Г4 И4 Ск4 | 50 489к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Тейкьюто Дэвид | Банк оф Гуам Крашерс (Гуам) | RD/LD | 32 | 135 | - | Д4 Км4 Пк4 Ат2 | 28 768к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Дарен Грауден | Хониара Сити (Соломоновы о-ва) | RM/RD | 30 | 128 | - | Уг4 Г4 К4 Ск4 | 27 786к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Леон Смитерс | ЛДУ де Кито (Эквадор) | LM/LF | 28 | 157 | - | Ат4 Д4 У4 К4 | 58 680к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Кристиан Котлес | Сентрал Джуниор (Сьерра Леоне) | LF/LM | 30 | 156 | - | Д4 У4 Уг4 См4 | 42 638к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Норман Дела Пенья | Бомберс (Гуам) | LM/LF | 30 | 152 | - | Пд4 Г4 Тр4 Ск4 | 40 582к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Луис Мэса | Карпет Мастерс (Гуам) | LM/LF | 28 | 145 | - | Км4 И4 У4 Шт4 | 49 100к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Винай Ламано | Куолити Дистрибьюторс (Гуам) | LM/LF | 31 | 141 | - | Д4 У4 Км4 Уг4 | 31 493к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Джэйми Аристил | Дуэнас Скул (Гуам) | LM/LF | 27 | 141 | - | Км4 Пк4 К4 Ат4 | 53 289к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Мервин Хсуе | Согдиана (Узбекистан) | CF/CM | 31 | 207 | - | Д4 Л4 Шт4 Ат4 | 62 826к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Мин-Сунг Чой | Аджман (ОАЭ) | CF/CM | 30 | 187 | - | Пк4 Д4 Ат4 Шт4 | 60 040к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Франсеско Джей | Дуэнас Скул (Гуам) | CM/CF | 30 | 186 | - | Пк4 Км4 Ат4 У4 | 59 608к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Джоус Лаксон | Ренессанс Спортив (Беркан, Марокко) | CM/CF | 30 | 186 | - | Ат4 Км4 У4 Пк4 | 59 608к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Вэс Арсео | Чханвон (Южная Корея) | CF/CM | 32 | 183 | - | Ат4 Км4 Шт4 Пк4 | 49 946к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Габи Майерс | Кор Тек (Гуам) | CF/CM | 29 | 183 | - | У4 Д4 И4 Ат4 | 69 269к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Джеон Вилльягомез | Тэйбл 35 Эспада (Гуам) | CF/CM | 31 | 181 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 50 997к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Дэйкота Виларде | Дуэнас Скул (Гуам) | CM/CF | 29 | 180 | - | Пк4 Км4 Уг4 Ат4 | 66 717к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Андре Гадиа | Страйкерс (Гуам) | CF/CM | 31 | 163 | - | У4 К4 Км4 Ат4 | 41 989к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Масайя Речебонг | Но Ка Ой (Гуам) | CF/CM | 31 | 170 | - | У2 Пк4 Д4 Тр2 | 41 147к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Ян Мэтью Ривера | Эйндховен (Нидерланды) | CF/CM | 30 | 147 | - | У4 Д4 Км4 И4 | 37 954к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | ![]() |
Майкл Кастанеда | Айлендерс (Тамунинг, Гуам) | CM/CF | 28 | 150 | - | Пк4 Км4 У4 Ат3 | 51 431к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Дэниэл Уматаотао | Мурсия (Испания) | RM/RF | 30 | 205 | - | Км4 Тр3 Л4 Ат4 | 66 147к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Джеримайя Дэвид Гронан | Клеопатра (Египет) | RM/RF | 32 | 195 | - | Ат4 Пд4 Тр4 Уг4 | 56 671к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Логан Дилленбургер | Барракуда (Того) | RM/RF | 31 | 190 | - | И4 Км4 Ат4 Пк4 | 55 517к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Дэннис Кортс | Кор Тек (Гуам) | RM/RF | 31 | 178 | - | У4 И4 Л4 Ат4 | 49 260к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Кори-Джером Санга | ЛАСК (Австрия) | RM/RF | 31 | 140 | - | Км4 Пк4 У4 Ат3 | 30 408к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Мика Хеннеган | Мэнхобен Лалахи (Гуам) | RF/RM | 31 | 133 | - | Д4 Ка4 Л4 Ат4 | 27 568к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Гэри Диамбра | Шелл Стингерс СК (Гуам) | CF/LF | 34 | 164 | - | У4 Д4 Шт4 Км4 | 35 950к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Дезмонд Лонг | Оранж Крашерс (Гуам) | LM/LF | 28 | 135 | - | Ат4 Г4 И4 Ск4 | 41 160к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Артур Хувер | Санат Нафт (Иран) | LM/LF | 29 | 149 | - | Д4 Ат4 У4 | 40 580к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Кьяро Алгер | Оланчано (Гондурас) | LM/LF | 30 | 147 | - | Км4 Пк4 Ат3 Л | 34 481к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Магелан Маурэр | Кор Тек (Гуам) | LM/LF | 25 | 129 | - | Ка4 У4 И4 Ат4 | 58 333к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Рикки Маллой | Мобил Синерджи Рокетс (Гуам) | CF/LF | 32 | 126 | - | См4 П4 У4 Пк4 | 25 195к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Деван Мендиола![]() |
Рафек (Ливия) | CF/LF | 32 | 182 | - | Пк4 Д4 У4 Шт4 | 49 341к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Франк Уоллас | Орапа Юнайтед (Ботсвана) | CF/CM | 31 | 179 | - | Д4 Шт4 У4 Ат4 | 49 861к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Макиши Валенсиа | Эль-Хилал (Мавритания) | CF/CM | 30 | 179 | - | Км4 Пк4 Ат4 У4 | 55 918к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Питер Рой Чой | Биг Блю (Гуам) | CM/CF | 29 | 180 | - | Пк4 Д4 У4 Ат3 | 65 004к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Джонатан Арчболд | Харрис Пэйнтс (Сент-Китс и Невис) | CF/CM | 34 | 183 | - | И4 У4 Ат2 Тр4 | 41 379к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Ямануи Аранас | Тегенис (Армения) | CM/CF | 30 | 173 | - | Пк4 Км4 У4 Ат4 | 51 763к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Шанн Семинарес | ВСК Орхус (Дания) | CF/CM | 31 | 169 | - | Пк4 Д4 Км4 У4 | 44 225к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ![]() |
Брайан Нэкамайн | Айлендерс (Тамунинг, Гуам) | CF/CM | 30 | 168 | - | Км4 Л4 Пк4 Ат3 | 47 523к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Тьери Мендьёла | Кобрас (Гуам) | CF/CM | 31 | 160 | - | Д4 Км4 Пк4 Тр4 | 40 835к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ![]() |
Самуэль Стенсон | Страйкерс (Гуам) | CF/CM | 28 | 149 | - | Км4 У4 Л4 Д4 | 52 163к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Гьян Нельсон | Кьево (Италия) | CM/CF | 30 | 154 | - | К4 Д4 Ат4 См2 | 39 715к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | ![]() |
Леви Берг | Гуам Шипярд (Гуам) | CF/CM | 26 | 143 | - | У4 Д4 Пк4 Шт4 | 66 430к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Элия Джаспер Тувес | Ямаса Кобрас (Гуам) | CF | 26 | 148 | - | У4 Пд2 Тр4 К4 | 67 614к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Чаунси Рэйди | Дуэнас Скул (Гуам) | CF/CM | 33 | 135 | - | Пк4 Ат4 И4 См4 | 27 049к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Акайо Олива | Тиаре Таити (Таити) | RM/RF | 29 | 156 | - | Г4 Ат3 Ск2 | 40 948к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Иан Мариано | Страйкерс (Гуам) | RM/RF | 21 | 120 | - | Д4 Км4 Пк4 У4 | 96 367к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Рико Мигель Ферейра | Куолити Дистрибьюторс (Гуам) | RM/RF | 30 | 112 | - | У4 Км4 Д4 Шт4 | 19 263к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||