
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Страницы: |
| Архив новостей | |
| 30.10.2025, 1902 | Кубки Азии В этом сезоне наши команды начинали свой путь с отборочных стадий. Аль-Иттифак играл в Лиге чемпионов Азии и прошел в группу, а во втором турнире - Кубке азиатских конфедераций стартовали три клуба Аль-Насср, Аль-Шабаб и Аль-Оруба, из них в групповой этап смог пробиться только Аль-Насср, остальные же вылетели на ранних стадиях. Лига чемпионов Азии. Групповой этап 1-2 тур ТНТ (Сеул, Южная Корея) - Аль-Иттифак (Даммам, Саудовская Аравия) 2:0 Аль-Иттифак (Даммам, Саудовская Аравия) - Бали Юнайтед (Гианьяр, Индонезия) 2:1 Кубок азиатской конфедерации. Групповой этап 1-2 тур Пахтакор (Ташкент, Узбекистан) - Аль-Насср (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) 1:1 Умм-Салал (Катар) - Аль-Насср (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) 1:1 (Che Guevara) |
| 30.10.2025, 1848 | Отборочный турнир к чемпионату мира, 14 тур. Саудовская Аравия (национальная) - Сингапур (национальная) 3:2 В 14 туре наши сборные принимали гостей из Сингапура. Наша сборная проиграла коллизию в матче, что дало равные шансы обеим сборным. В первом тайме команды обменялись забитыми мячами. Во втором тайме замены нашего тренера переломили ход игры, хоть сначала и пропустили мяч. Забили еще саудиты два мяча, волевая победа нашей сборной 3-2. Мы идем на 4 месте в группе, шансы на стыковые матчи достаточно высокие, ведь отставание от 2 места всего одно очко. От первого мы все-таки достаточно далеко. Саудовская Аравия (молодёжная) - Сингапур (молодёжная) 2:1 В матче молодежных сборных команды обошлись без коллизии, но гости использовали супернастрой, что дало им почти равные силы в матче. В первом тайме команды забили по одному мячу, во втором тайме замены нашего тренера сыграли на руку нашей сборной, что вылилось в забитый мяч, а дальше нужно было удержать счет, с чем наша сборная и справилась. Победа 2-1. Пока идем на втором месте, опережая Бутан на 1 очко. Нужно удержать этот результат, до 1 скорее всего не дотянемся. Саудовская Аравия (юношеская) - Сингапур (юношеская) 1:0 В матче юниоров перевес был у наших сборных. Наша сборная смогла забить мяч в первом тайме. Во втором тайме голов зрители не увидели, победа наших 1-0. На выход из группы по сути шансов нет, так что только доигрываем. (Che Guevara) |
| 21.10.2025, 2045 | Отборочный турнир к чемпионату мира, 13 тур. Мьянма (национальная) - Саудовская Аравия (национальная) 0:0 В этом туре наши сборные гостили в Мьянме. В матче национальных сборных у нашей команды весь матч был неплохой перевес, но , к сожалению, реализовать его не смогли. Ну а Мьянма ничего не пыталась и сделать. Жаль, теряем очки. Мьянма (молодёжная) - Саудовская Аравия (молодёжная) 1:1 По похожему сценарию прошел матч и молодежных сборных, тут перевес был чуть поменьше, но также наши не смогли реализовать свое преимущество. В концовке матча наши открыли счет, но удержать не смогли, в добавленное врем пропустили год и ничья. Мьянма (юношеская) - Саудовская Аравия (юношеская) 1:2 А вот футбольная удача улыбнулась нашим юниорам, это компенсация за националку и молодежку. В первом тайме зрители голов не увидели. А вот в начале второго тайма счет открыла наша сборная. В конце матча хозяева сравняли счет. Но на последней минуте добавленного времени наши вырывают яркую победу! (Che Guevara) |
| 09.10.2025, 2058 | Отборочный турнир к чемпионату мира, 11 тур. Таиланд (национальная) - Саудовская Аравия (национальная) 2:0 В 11 туре наши сборные играли на выезде в Таиланде. Проигранная коллизия у нашей националки дорого вышла. Весомый перевес в матче у хозяев вылился в 2 мяча в первом тайме, этот счет до конца матча не изменился. 2-0 поражение наших футболистов. Таиланд (молодёжная) - Саудовская Аравия (молодёжная) 0:2 В матче молодежек все произошло наоборот. Наша сборная выиграла коллизию, что дало неплохой перевес в силе в первом тайме. Единственный гол в первом тайме забила наша сборная. Во втором тайме Таиланд пытался отыграться, произвел множество замен, но положительного исхода это не дало. Наоборот, наша сборная поймала на контратаке и удвоила преимущество, установив окончательный окончательный счет на табло. 2-0 победа наших на выезде. Таиланд (юношеская) - Саудовская Аравия (юношеская) 1:0 Выигранная коллизия у хозяев против супера нашей сборной, интересно кому даст перевес эти решения. По силе небольшое преимущество у хозяев. В первом тайме мячей зрители не увидели. А во втором решил всю судьбу матча один забитый мяч. К большому сожалению, гол забил наш соперник, поражение на выезде наших юниоров. 1-0 в пользу Таиланда. (Che Guevara) |
| 28.09.2025, 1840 | С новым 75 сезоном! Наступил новый сезон, а это значит - нужно подвести итоги прошлого сезона. D1 Аль-Иттифак выигрывает в 5 раз подряд чемпионство, отрыв небольшой всего 4 очка, но серия заслуживает уважения. Поздравляем менеджера Серанг с очередным чемпионством, они и представят нашу федерацию в Лиге чемпионов Азии. Серебряные медали достаются клубу Аль-Шабаб с чем и поздравляем. Аль-Насср зарабатывает бронзу и также выигрывает кубок страны, отличный результат! Аль-Оруба занимает 4 место и представит вместе с Аль-Насср и Аль-Шабабом федерацию в кубке Азии. Вылетают из D1 Аль-Хилаль, Аль-Мохит, Аль-Хувалди, Аль-Халуд. D2 Аль-Аин побеждает в D2 и получает прямую путевку в D1 , также как и второе место Аль-Тараджи. Через стыки пробились Абха и Аль-Иттихад. В D3 вылетели Хоттейн, Аль-Наджма, Аль-Джандал на прямую , а также Аль-Куотах и ФАО клуб через стыки. D3 Аль-Фатех и Алль-Сахель, победившие в своих дивизионах D3, вышли напрямую в D2, к ним через стыки присоединяются Аль-Адалах, Аль-Драе и Джидда. (Che Guevara) |
| 15.09.2025, 1923 | Последняя неделя сезона! Не забываем, что на этой неделе играем последние три тура подряд, завтра 29 тур. Также стыковые матчи между дивизионами. В субботу старение, до 22 часов нужно начать все постройки, они будут построены мгновенно, также как и стадион. (Che Guevara) |
| 08.09.2025, 2112 | Отборочный турнир к чемпионату мира, 9 тур. Саудовская Аравия (национальная) - Гуам (национальная) 2:1 В этом туре наши команды принимали сборные Гуама. У национальных сборных по ходу всего матча наши были сильнее оппонента. В середине первого тайма наша сборная открыла счет. Во втором тайме удвоили счет, казалось, что счет таким и останется, но один мяч смогли гости отыграть. Наша сборная идет на 2 месте, пока что отличный результат, болеем и надеемся на выход. Саудовская Аравия (молодёжная) - Гуам (молодёжная) 2:0 По похожему сценарию прошел матч между молодежными сборными. Правда победа получилась более уверенной, в каждом тайме наша сборная забила по мячу, на что гости не смогли ничем ответить. Пока идем на 4 месте, отставание 5 очков от переходных матчей. Саудовская Аравия (юношеская) - Гуам (юношеская) 1:0 Против наших юношей был использован супер, что дало небольшой перевес гостям. Но правильная тактика на матч и наша сборная получила нужный результат, благодаря забитому мячу в конце матча. 1-0 победа наших. Также как и молодежка на 4 месте и отставание 5 очков. (Che Guevara) |
| 27.08.2025, 2055 | Отборочный турнир к чемпионату мира, 7 тур., кубок Азии. Саудовская Аравия (национальная) - Иордания (национальная) 3:2 В седьмом туре наши сборные приняли Иорданию. В матче национальных сборных небольшой перевес был у нашей команды, сыграл свое домашний бонус. В первом тайме два мяча забили наши, а вот во втором тайме зрители увидели зрелище, три мяча на двоих. 3-2 победа нашей сборной. Саудовская Аравия (молодёжная) - Иордания (молодёжная) 1:0 У молодежных сборных аншлаг не случился, это могло дорого стоить, благо все-таки произошло все удачно. Перевес у нашей сборной в силе был весь матч. Но голов зрители увидели немного, всего один. Наша сборная забила победный мяч в середине второго тайма и обеспечила победу в матче. 1-0 наши побеждают. Саудовская Аравия (юношеская) - Иордания (юношеская) 1:0 Матч юношеских сборных складывался примерно как и у молодежных сборных. Небольшой перевес у нашей сборной и победа, благодаря одному забитому голу. Отличный результат показали все сборные в этом туре! Кубок азиатской конфедерации, 1/16 финала. Аль-Насср (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) - Ванраурэ (Хатинохэ, Япония) 0:0 Ванраурэ (Хатинохэ, Япония) - Аль-Насср (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) 1:0 К сожалению, нашему последнему клубу не повезло в 1/16 кубка Азии. Две проигранные коллизии дорого стоили, но это всол, плохо что так решилось все. Один мяч в Японии все решил в этом противостоянии. Но все равно отличное выступление Аль-Нассра, много очков в копилку федерации. Ждем еще лучшего следующего сезона. (Che Guevara) |
| 24.08.2025, 2332 | Оценка деятельности президента федерации Совет Лиги выражает благодарность президенту вашей федерации Эрнесто Че (Che Guevara) за поддержание базы реальных игроков в актуальном состоянии. Спасибо за отлично проделанную работу! Рейтинг президента повышен на 10%. В настоящий момент у президента 2 действующих благодарности. Общий рейтинг президента составляет 20%. |
| 17.08.2025, 2012 | Новости. Отборочный турнир к чемпионату мира, 5 тур. Сингапур (национальная) - Саудовская Аравия (национальная) 0:4 Наши сборные играли в этом туре на выезде со сборными Сингапура. В матче национальных сборных выигранная коллизия нашей сборной дала отличный перевес в силе. В первом тайме наша сборная забила три безответных мяча, а во втором еще один. Разгром на выезде 0-4. Сингапур (молодёжная) - Саудовская Аравия (молодёжная) 0:0 Проигранная коллизия нашей сборной дорого стоила, перевес у хозяев. Игра поучилась достаточно уныой, голов зрители не увидели. Ничья 0-0. Сингапур (юношеская) - Саудовская Аравия (юношеская) 0:1 Примерно равная игра, хозяева побоялись гадать стиль и сыграли нормой. Первый тайм прошел без забитых мячей. А во втором тайме решил исход матча всего один мяч, забитый нашей сборной ближе к окончанию матча. Победа на выезде 0-1. Немного о кубках Азии расскажу, Аль-Насср смог выйти в плей-офф из группы со второго места, Аль-Иттифак , к сожалению, занял третье место и вылетел, но также это выступление как для федерации, так и для клуба в плюс. (Che Guevara) |
| Страницы: |


