логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Пеньяроль (Сан Хуан, Аргентина)
Ник: mihmuh
Стадион: "Рамон Пабло Рохас", 45тыс.
База: 7 уровень (30 из 32 слотов)
Атмосфера в команде: +1%
Финансы: 1 136 753 = 1 136к = 1м
вчера, 22:00 - Кубок вызова - Г - Сиркуло Депортиво - 3:0
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Д - Соль де Майо - 1:1
31 июля, 22:00 - Чемпионат - Д - Боливар - ?:?
1 августа, 22:00 - Кубок страны - Г - Эстудиантес (Ла Плата) - ?:?
2 августа, 15:00 - Товарищеский матч - Г - ФК Роча (Уругвай) - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 5 347 289 -6 661 210 = -1 313 921
Доход от продажи билетов 5 347 289 Расходы на организацию матча -1 727 460
Зарплата игроков -4 933 750
Кубок страны 1 468 393 -565 718 = 902 675
Доход от продажи билетов 1 468 393 Расходы на организацию матча -565 718
Кубок вызова 608 321 -349 845 = 258 476
Доход от продажи билетов 608 321 Расходы на организацию матча -349 845
Кубок межсезонья 8 043 500 -5 917 595 = 2 125 905
Доход от продажи билетов 4 994 750 Расходы на организацию матча -1 439 550
Призовые 3 048 750 Зарплата игроков -4 478 045
Товарищеский матч 2 349 367 -1 200 536 = 1 148 831
Доход от продажи билетов 2 349 367 Расходы на организацию матча -1 200 536
Тренировки и изучение 700 000 -6 780 000 = -6 080 000
Отмена тренировки спецвозможностей 700 000 Оплата тренировки силы -600 000
Оплата тренировки совмещений -400 000
Оплата тренировки спецвозможностей -5 600 000
Оплата изучения стиля -90 000
Оплата изучения травматичности -45 000
Оплата изучения лояльности -45 000
База и стадион 2 000 000 -6 225 000 = -4 225 000
Доход от продажи сооружений 2 000 000 Содержание базы -6 225 000
Спонсоры 2 482 000 - = 2 482 000
Кредит от спонсоров 2 482 000
Сделки 4 048 580 - = 4 048 580
Продажа игроков (с учетом налогов) 3 238 550
Первой команде за трансфер игрока 810 030
Остальное 10 000 - = 10 000
За написание предматчевых комментариев 10 000
Итого 27 057 450 -27 699 904 = -642 454
День Было +/- Стало
151 сегодня, 22:05 1 424 663 -287 910 1 136 753 Расходы на организацию матча
151 сегодня, 22:05 507 560 +917 103 1 424 663 Доход от продажи билетов
151 сегодня, 22:05 950 960 -443 400 507 560 Зарплата игроков
151 сегодня, 0:15 1 350 960 -400 000 950 960 Оплата тренировки совмещения
151 сегодня, 0:15 2 050 960 -700 000 1 350 960 Оплата тренировки спецвозможности
150 вчера, 22:23 427 410 +1 623 550 2 050 960 Продажа игрока Томас Нието
140 вчера, 22:05 633 300 -205 890 427 410 Расходы на организацию матча
140 вчера, 22:05 200 568 +432 732 633 300 Доход от продажи билетов
140 вчера, 10:57 245 568 -45 000 200 568 Оплата изучения лояльности игрока
138 27 июл 2026, 22:15 694 603 -449 035 245 568 Зарплата игроков
136 26 июл 2026, 15:06 947 828 -253 225 694 603 Расходы на организацию матча
136 26 июл 2026, 15:06 391 892 +555 936 947 828 Доход от продажи билетов
125 25 июл 2026, 22:05 535 847 -143 955 391 892 Расходы на организацию матча
125 25 июл 2026, 22:05 -26 653 +562 500 535 847 Доход от продажи билетов
123 24 июл 2026, 22:05 261 257 -287 910 -26 653 Расходы на организацию матча
123 24 июл 2026, 22:05 -817 519 +1 078 776 261 257 Доход от продажи билетов
123 24 июл 2026, 22:05 -368 484 -449 035 -817 519 Зарплата игроков
111 22 июл 2026, 22:06 -80 574 -287 910 -368 484 Расходы на организацию матча
111 22 июл 2026, 22:06 -934 722 +854 148 -80 574 Доход от продажи билетов
111 22 июл 2026, 22:06 -485 687 -449 035 -934 722 Зарплата игроков
100 21 июл 2026, 22:05 -341 732 -143 955 -485 687 Расходы на организацию матча
100 21 июл 2026, 22:05 -517 321 +175 589 -341 732 Доход от продажи билетов
98 20 июл 2026, 22:05 -68 286 -449 035 -517 321 Зарплата игроков
96 19 июл 2026, 15:06 137 604 -205 890 -68 286 Расходы на организацию матча
96 19 июл 2026, 15:06 -372 161 +509 765 137 604 Доход от продажи билетов
89 18 июл 2026, 22:05 -208 661 -163 500 -372 161 Расходы на организацию матча
89 18 июл 2026, 22:05 -806 141 +597 480 -208 661 Доход от продажи билетов
87 17 июл 2026, 22:05 -518 231 -287 910 -806 141 Расходы на организацию матча
87 17 июл 2026, 22:05 -1 390 179 +871 948 -518 231 Доход от продажи билетов
87 17 июл 2026, 22:05 -941 144 -449 035 -1 390 179 Зарплата игроков
75 15 июл 2026, 22:05 -492 109 -449 035 -941 144 Зарплата игроков
63 13 июл 2026, 22:05 -204 199 -287 910 -492 109 Расходы на организацию матча
63 13 июл 2026, 22:05 -1 205 873 +1 001 674 -204 199 Доход от продажи билетов
63 13 июл 2026, 22:05 -756 838 -449 035 -1 205 873 Зарплата игроков
61 12 июл 2026, 15:06 -532 646 -224 192 -756 838 Расходы на организацию матча
61 12 июл 2026, 15:06 -882 511 +349 865 -532 646 Доход от продажи билетов
54 11 июл 2026, 22:05 -624 248 -258 263 -882 511 Расходы на организацию матча
54 11 июл 2026, 22:05 -932 661 +308 413 -624 248 Доход от продажи билетов
52 10 июл 2026, 22:10 -483 626 -449 035 -932 661 Зарплата игроков
42 8 июл 2026, 22:05 -195 716 -287 910 -483 626 Расходы на организацию матча
42 8 июл 2026, 22:05 -819 356 +623 640 -195 716 Доход от продажи билетов
42 8 июл 2026, 22:05 -370 321 -449 035 -819 356 Зарплата игроков
32 6 июл 2026, 22:05 78 714 -449 035 -370 321 Зарплата игроков
31 4 июл 2026, 23:12 678 714 -600 000 78 714 Оплата тренировки балла силы
31 4 июл 2026, 23:12 1 378 714 -700 000 678 714 Оплата тренировки спецвозможности
31 4 июл 2026, 23:12 2 078 714 -700 000 1 378 714 Оплата тренировки спецвозможности
31 4 июл 2026, 23:12 2 778 714 -700 000 2 078 714 Оплата тренировки спецвозможности
30 4 июл 2026, 22:08 2 989 103 -210 389 2 778 714 Расходы на организацию матча
30 4 июл 2026, 22:08 2 519 027 +470 076 2 989 103 Доход от продажи билетов
29 4 июл 2026, 19:56 1 819 027 +700 000 2 519 027 Отмена тренировки спецвозможности
29 4 июл 2026, 11:43 2 519 027 -700 000 1 819 027 Оплата тренировки спецвозможности
29 4 июл 2026, 0:18 -529 723 +3 048 750 2 519 027 Призовые за кубок межсезонья
28 3 июл 2026, 22:06 -241 813 -287 910 -529 723 Расходы на организацию матча
28 3 июл 2026, 22:06 -1 106 973 +865 160 -241 813 Доход от продажи билетов
28 3 июл 2026, 22:06 -657 938 -449 035 -1 106 973 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы: 1 2